Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Πόσο μειώνονται οι συντάξεις το 2014


Πόσο μειώνονται οι συντάξεις το 2014 με το νέο σύστημα παρακράτησης φόρου.

Από την 1.1.2014 η παρακράτηση στις συντάξεις  υπολογίζεται συνολικά στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η φορολογική κλίμακα και να αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης. Δείτε με παραδείγματα στους παρακάτω πίνακες, πόση θα είναι η παρακράτηση φέτος και πόσο ανεβαίνει σε σχέση με πέρσι.
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΤΟ 20% ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ)
      ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 
      ΦΟΡΟΥ  ΦΟΡΟΥ Ή ΜΕΙΩΣΗ
      ΜΕΧΡΙ 31-12-2013 ΑΠΟ 1-1-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥ  ΣΥΝ
ΚΥΡΙΑ  ΕΠΙΚΟΥ
ΣΥΝ ΚΥΡΙΑ  ΕΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΡΙΚΗ  ΟΛΟ ΡΙΚΗ ΟΛΟ ΡΙΚΗ ΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
800 160 960 0,99 7,88 8,87 29,71 5,94 35,66 -1,94 26,79
1000 200 1200 44,33 9,85 54,18 73,05 14,61 87,67 4,76 33,49
1100 220 1320 66 21,67 87,67 94,72 18,94 113,67 -2,73 26
1200 240 1440 87,67 23,64 111,31 116,39 23,28 139,67 -0,36 28,37
1300 260 1560 109,34 25,61 134,95 138,06 27,61 165,68 2 30,73
1400 280 1680 131,01 27,58 158,59 159,73 31,95 191,68 4,37 33,1
1500 300 1800 152,68 29,55 182,23 188,24 37,65 225,89 8,1 43,67
1600 320 1920 174,35 31,52 205,87 216,75 43,35 260,11 11,83 54,24
1700 340 2040 196,02 33,49 229,51 245,27 49,05 294,32 15,56 64,81
1800 360 2160 225,89 35,46 261,35 286,91 57,38 344,29 21,92 82,94
1900 380 2280 255,77 56,15 311,92 325,27 65,05 390,32 8,91 78,41
2000 400 2400 285,65 59,1 344,75 370,47 74,09 444,56 14,99 99,81
2100 420 2520 317,17 62,06 379,23 408,83 81,77 490,6 19,71 111,37
2200 440 2640 356,9 65,01 421,91 454,03 90,81 544,84 25,8 122,93
2300 460 2760 404,84 67,97 472,8 492,39 98,48 590,87 30,51 118,07
2400 480 2880 444,56 70,92 515,48 537,59 107,52 645,11 36,6 129,63
2500 500 3000 484,29 73,88 558,17 575,95 115,19 691,14 41,32 132,98
                     
                     
                     

                   
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ  ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟ 2014 
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΤΟ 30% ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ)
      ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 
      ΦΟΡΟΥ  ΦΟΡΟΥ Ή ΜΕΙΩΣΗ
      ΜΕΧΡΙ 31-12-2013 ΑΠΟ 1-1-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΣ   ΕΠΙΚΟΥ  ΣΥΝ ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥ ΣΥΝ ΚΥΡΙΑ  ΕΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΡΙΚΗ  ΟΛΟ ΡΙΚΗ ΟΛΟ ΡΙΚΗ ΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
800 240 1040 0,99 23,64 24,63 44,16 8,83 52,99 -14,81 28,37
1000 300 1300 44,33 29,55 73,88 84,1 25,23 109,34 -4,32 35,46
1100 330 1430 66 32,51 98,5 105,77 31,73 137,51 -0,77 39,01
1200 360 1560 87,67 35,46 123,13 127,44 38,23 165,68 2,77 42,55
1300 390 1690 109,34 57,62 166,96 149,11 44,73 193,85 -12,89 26,89
1400 420 1820 131,01 62,06 193,06 177,1 53,13 230,23 -8,93 37,17
1500 450 1950 152,68 66,49 219,16 205,08 61,52 266,61 -4,96 47,44
1600 480 2080 174,35 70,92 245,27 239,38 71,81 311,19 0,89 65,93
1700 510 2210 196,02 75,35 271,37 283,28 84,98 368,26 9,63 96,89
1800 540 2340 225,89 79,79 305,68 321,11 96,33 417,44 16,55 111,76
1900 570 2470 255,77 84,22 339,99 365,26 109,58 474,84 25,36 134,85
2000 600 2600 285,65 88,65 374,3 403,09 120,93 524,02 32,28 149,72
2100 630 2730 317,17 93,08 410,25 447,24 134,17 581,41 41,09 171,16
2200 660 2860 356,9 97,52 454,41 485,07 145,52 630,6 48,01 176,18
2300 690 2990 404,84 101,95 506,78 529,22 158,77 687,99 56,82 181,21
2400 720 3120 444,56 106,38 550,94 567,06 170,12 737,17 63,74 186,23
2500 750 3250 484,29 110,81 595,1 611,21 183,36 794,57 72,55 199,46

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου