Δείτε στον παρακάτω πίνακα πόσο είναι το τεκμήριο για το αυτοκίνητό σας
ανάλογα με τον κυβισμό. (μέχρι 2549 κ.ε)
ανάλογα με τον κυβισμό. (μέχρι 2549 κ.ε)
Κυβισμός ΙΧ Αυτοκινήτου (κ.ε) |
Τεκμήριο ΙΧ αυτοκινήτου (Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα) |
||
2008+ | 2003-2007 | Ως 2002 | |
Ως 1.249 | 4.000 € | 2.800 € | 2.000 € |
1.250 – 1.349 | 4.600 € | 3.220 € | 2.300 € |
1.350 – 1.449 | 5.200 € | 3.640 € | 2.600 € |
1.450 – 1.549 | 5.800 € | 4.060 € | 2.900 € |
1.550 – 1.649 | 6.400 € | 4.480 € | 3.200 € |
1.650 – 1.749 | 7.000 € | 4.900 € | 3.500 € |
1.750 – 1.849 | 7.600 € | 5.320 € | 3.800 € |
1.850 – 1.949 | 8.200 € | 5.740 € | 4.100 € |
1.950 – 2.049 | 8.800 € | 6.160 € | 4.400 € |
2.050 – 2.149 | 9.700 € | 6.790 € | 4.850 € |
2.150 – 2.249 | 10.600 € | 7.420 € | 5.300 € |
2.250 – 2.349 | 11.500 € | 8.050 € | 5.750 € |
2.350 – 2.449 | 12.400 € | 8.680 € | 6.200 € |
2.450 – 2.549 | 13.300 € | 9.310 € | 6.650 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου